<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SSRS räddar liv och engagerar medlemmar på Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.nonprofit.se/ssrs-raddar-liv-och-engagerar-medlemmar-pa-facebook.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonprofit.se/ssrs-raddar-liv-och-engagerar-medlemmar-pa-facebook.html</link>
	<description>PR &#38; Kommunikation för Ideell Sektor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jacci</title>
		<link>http://www.nonprofit.se/ssrs-raddar-liv-och-engagerar-medlemmar-pa-facebook.html/comment-page-1#comment-5180</link>
		<dc:creator>Jacci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofit.se/?p=1452#comment-5180</guid>
		<description>Tack for tipset! Det ar ju en kanonbra grupp! Heja SSRS!  /Jacci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack for tipset! Det ar ju en kanonbra grupp! Heja SSRS!  /Jacci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spinns Smurftips #sommarkollo #PRofSweden — Doktor Spinn</title>
		<link>http://www.nonprofit.se/ssrs-raddar-liv-och-engagerar-medlemmar-pa-facebook.html/comment-page-1#comment-5179</link>
		<dc:creator>Spinns Smurftips #sommarkollo #PRofSweden — Doktor Spinn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofit.se/?p=1452#comment-5179</guid>
		<description>[...] SSRS räddar liv och engagerar medlemmar på Facebook #PRofSweden&#8220;Tog bara någon dag innan jag insåg att deras små och till synes enkla uppdateringar på Facebook får väldigt stort genomslag. Det rör sig oftast om vilka båtar som är ute på utryckning men även om bilder/videoklipp från ”fältet” och allmän information om verksamheten. Att man då och då lägger upp statusuppdateringar om båtar som rycker ut gör att det känns realtidshanterat och lite spännande.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SSRS räddar liv och engagerar medlemmar på Facebook #PRofSweden&#8220;Tog bara någon dag innan jag insåg att deras små och till synes enkla uppdateringar på Facebook får väldigt stort genomslag. Det rör sig oftast om vilka båtar som är ute på utryckning men även om bilder/videoklipp från ”fältet” och allmän information om verksamheten. Att man då och då lägger upp statusuppdateringar om båtar som rycker ut gör att det känns realtidshanterat och lite spännande.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jasper</title>
		<link>http://www.nonprofit.se/ssrs-raddar-liv-och-engagerar-medlemmar-pa-facebook.html/comment-page-1#comment-5178</link>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofit.se/?p=1452#comment-5178</guid>
		<description>Tjena, 

Nej jag har inte missat det men tänkte att det får dom som är intresserade upptäcka själva :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena, </p>
<p>Nej jag har inte missat det men tänkte att det får dom som är intresserade upptäcka själva :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://www.nonprofit.se/ssrs-raddar-liv-och-engagerar-medlemmar-pa-facebook.html/comment-page-1#comment-5177</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonprofit.se/?p=1452#comment-5177</guid>
		<description>Hejsan, kul att du gillar SSRS nya hemsida.

Du har väl inte missat att man även kan lägga en fin &quot;banner&quot; på vilken sajt som helst, som plockar in de senaste nyheterna eller vädret från SSRS? Första gången man vill lägga ut en banner på sin sajt? :)

Läs mera här:
http://www.sjoraddning.se/stod-oss/banners-och-widgets/

sjoraddning.se är gjord av oss på Forsman &amp; Bodenfors tillsammans med duktiga produktionsbolaget Aino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan, kul att du gillar SSRS nya hemsida.</p>
<p>Du har väl inte missat att man även kan lägga en fin &#8220;banner&#8221; på vilken sajt som helst, som plockar in de senaste nyheterna eller vädret från SSRS? Första gången man vill lägga ut en banner på sin sajt? :)</p>
<p>Läs mera här:<br />
<a href="http://www.sjoraddning.se/stod-oss/banners-och-widgets/" rel="nofollow">http://www.sjoraddning.se/stod-oss/banners-och-widgets/</a></p>
<p>sjoraddning.se är gjord av oss på Forsman &amp; Bodenfors tillsammans med duktiga produktionsbolaget Aino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

